https://docs.google.com/Doc?id=ddd7dbrc_1334dq3wspcp
| 空间大小及流量 | 价格 | SSH及其功能 | 独立IP | 域名赠送 | 不良口碑 | ||
| Mediatemple(MT) | 足够 | 最便宜的240$ | 无 | 更贵的方案有 | 无 | 贵 | |
| Site5 | 足够 | 71.4$(2/3年期有优惠) | 支持 | 最贵的方案有 | 无 | ||
| 1and1 | 10GB/300GB(足够) | 47.88$ | 无 | 无 | 1 | 不支持中国订单 | |
| DreamHost(DH) | 足够 | $119.4(code) | 支持,完全 | 47.4$(code) | 有 | 同一主机客户数多 | |
| BlueHost(BH) | 足够 | 95.4$ | 功能少,连接中断 | 30$ | 有 | 有不稳定现象 | |
| HawkHost | 3GB/30GB | 39.48$ | 支持 | 24$ | 无 | ||
| IXWebHosting | 足够 | 47.4$ | 不支持 | 1-3个 | 有 | ||
| HostMonster | 足够 | 83.4$ | 支持 | 无 | 无 |
说明:
1.价格都是1年期(12个月)的美元价格,Code标识标明可使用该服务而享受一定的优惠。
2.如果主机商对产品有分类,表格中列出的价格等都是最便宜的一年期服务。
连接速度上,贵的快,Site5与Mediatemple是最优秀的,其次是1and1。其它的主机看运气,也就是购买时你被分配到的服务器。
请看到此文章并且有想法的朋友推荐。
